SEGUNDO TRIMESTRE FINANCIERO 2022
| INFORMACIÓN CONTABLE | ….. | |||
| Estado de Actividades | ….. | XLS | ||
| Estado de Situación Financiera | ….. | XLS | ||
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | ….. | XLS | ||
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | ….. | XLS | ||
| Estado de Flujos de Efectivo | ….. | XLS | ||
| Estado Analítico del Activo | ….. | XLS | ||
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ….. | XLS | ||
| Informes sobre Pasivos Contingentes | ….. | XLS | ||
| Notas de Desglose y de Memoria | ….. | XLS | ||
| Notas de Gestión Administrativa | ….. | XLS | ||
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ….. | |||
| Estado Analítico de Ingresos | ….. | XLS | ||
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ….. | XLS | ||
| Endeudamiento Neto | ….. | XLS | ||
| Intereses de la Deuda | ….. | XLS | ||
| Flujo de Fondos | ….. | XLS | ||
| INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | ….. | |||
| Gasto por Categoría Programática | ….. | XLS | ||
| Programas y Proyectos de Inversión | ….. | XLS | ||
| Indicadores de Resultados | ….. | XLS | ||
| INFORMACIÓN ADICIONAL OBLIGATORIA | ….. | |||
| Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ….. | XLS | ||
| Destino y Gasto Federalizado | ….. | XLS | ||
| Esquema Bursátil | ….. | XLS | ||
| Notas de LDF | ….. | XLS | ||
| Balanza de Comprobación | ….. | XLS | ||
| Base de Movimientos Contables | ….. | XLS | ||
| Reglas de Validación | ….. | XLS | ||
| Ingresos | ….. | XLS | ||
| Egresos | ….. | XLS | ||
| Informes de Disciplina Financiera | ….. | XLS | ||
| Acuse Siret | ….. | |||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | ….. | |||
| Acta de Hechos Inventario de Bienes Muebles | ….. | |||
| Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles | ….. | |||
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | ….. | XLS |
