| 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deuda Pública 1er trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 2do trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 3er trimestre | Ver Archivo | |||
| 2020 | ||||
| Deuda Pública 1er trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 2do trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 3er trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 4to trimestre | Ver Archivo | |||
| 2019 | ||||
| Deuda Pública 1er trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 2do trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 3er trimestre | Ver Archivo | |||
| Deuda Pública 4to trimestre | Ver Archivo |
Deuda pública
La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable
