Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
| 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 1 de 2021 | Ver Archivo | |||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 2 de 2021 | Ver Archivo | |||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 3 de 2021 | Ver Archivo | |||
| 2020 | ||||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 1 de 2020 | Ver Archivo | |||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 2 de 2020 | Ver Archivo | |||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 3 de 2020 | Ver Archivo | |||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 4 de 2020 | Ver Archivo | |||
| 2019 | ||||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 1 de 2019 | Ver Archivo | |||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 2 de 2019 | …. | Ver Archivo | ||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 3 de 2019 | ….. | Ver Archivo | ||
| Viáticos y Gastos de representación trimestre 4 de 2019 | Ver Archivo |
