Estado de Actividades | ….. | | XLS | PDF |
Estado de Situación Financiera | ….. | | XLS | PDF |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ….. | | XLS | PDF |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ….. | | XLS | PDF |
Estado de Flujos de Efectivo | ….. | | XLS | PDF |
Estado Analítico del Activo | ….. | | XLS | PDF |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ….. | | XLS | PDF |
Informes sobre Pasivos Contingentes | ….. | | XLS | PDF |
Notas de Desglose y de Memoria | ….. | | XLS | PDF |
Notas de Gestión Administrativa | ….. | | XLS | PDF |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ….. | | | |
Estado Analítico de Ingresos | ….. | | XLS | PDF |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ….. | | XLS | PDF |
Endeudamiento Neto | ….. | | XLS | PDF |
Intereses de la Deuda | ….. | | XLS | PDF |
Flujo de Fondos
| ….. | | XLS | PDF |
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | ….. | | | |
Gasto por Categoría Programática | ….. | | XLS | PDF |
Programas y Proyectos de Inversión | ….. | | XLS | PDF |
Indicadores de Resultados | ….. | | XLS | PDF |
INFORMACIÓN ADICIONAL / DISCIPLINA FINANCIERA | . | | | |
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ….. | | XLS | PDF |
Indicadores de la Postura Fiscal | ….. | | XLS | PDF |
Relación de Cuentas Bancarias Productivas | ….. | | XLS | PDF |
Destino y Gasto Federalizado | ….. | | XLS | PDF |
Esquema bursátil | ….. | | XLS | PDF |
Notas de LDF | ….. | | XLS | PDF |
Información Anexa CP
| ….. | | XLS | PDF |
Balanza de Comprobación | ….. | | XLS | PDF |
Base de Movimientos Contables | ….. | | XLS | PDF |
Reglas de Validación
| ….. | | XLS | PDF |
Informes de Disciplina Financiera | ….. | | XLS | PDF |
Guía de Cumplimiento de la LDF | ….. | | XLS | PDF |